Informaţii personale | |
Nume / Prenume | Micula Sanda |
Adresă(e) | Str. M. Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, 400084 |
Telefon(oane) | 40-264-405-300 (int. 5242) |
Fax(uri) | 40-264-591-906 |
E-mail(uri) | smicula@math.ubbcluj.ro, sanda.micula@ubbcluj.ro |
Experienţa profesională | |
Perioada | Feb. 2023 – |
Funcţia sau postul ocupat | Profesor universitar titular |
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, activităţi in folosul comunităţii academice |
Numele şi adresa angajatorului | UBB, Fac. de Matematică şi Informatică, Str. M. Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, 400084 |
Perioada | Feb. 2017 – Feb. 2023 |
Funcţia sau postul ocupat | Conferenţiar universitar titular |
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, activităţi in folosul comunităţii academice |
Numele şi adresa angajatorului | UBB, Fac. de Matematică şi Informatică, Str. M. Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, 400084 |
Perioada | Feb. 2005 – Feb. 2017 |
Funcţia sau postul ocupat | Lector universitar titular |
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, activităţi in folosul comunităţii academice |
Numele şi adresa angajatorului | UBB, Fac. de Matematică şi Informatică, Str. M. Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, 400084 |
Perioada | Oct. 2004 – Feb. 2005 |
Funcţia sau postul ocupat | Lector universitar asociat |
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, activităţi in folosul comunităţii academice |
Numele şi adresa angajatorului | UBB, Fac. de Matematică şi Informatică, Str. M. Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, 400084 |
Perioada | 1995 – 2001 |
Funcţia sau postul ocupat | Asistent universitar titular |
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, activităţi in folosul comunităţii academice |
Numele şi adresa angajatorului | UBB, Fac. de Matematică şi Informatică, Str. M. Kogalniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, 400084 |
Perioada | 2000 – 2004 |
Funcţia sau postul ocupat | Assistant Professor of Mathematics |
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, activităţi in folosul comunităţii academice |
Numele şi adresa angajatorului | Division of Math. and CS, Truman State University, Kirksville, MO, USA |
Perioada | 1997 – 2000 |
Funcţia sau postul ocupat | Assistant Professor of Mathematics |
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, activităţi in folosul comunităţii academice |
Numele şi adresa angajatorului | Dept. of Math. and CS, Western Oregon University Monmouth, OR, USA |
Perioada | 1991 – 1997 |
Funcţia sau postul ocupat | Teaching Assistant / Doctorand cu frecvenţă |
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activităţi didactice, cercetare ştiinţifică |
Numele şi adresa angajatorului | Dept. of Math. and CS, University of Iowa, Iowa City, IA, USA |
Perioada | 1991 – 1995 |
Funcţia sau postul ocupat | Profesor titular de matematică |
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activităţi didactice |
Numele şi adresa angajatorului | Liceul Industrial “Tehnofrig”, Cluj-Napoca |
Educaţie şi formare | |
Perioada | 1982 – 1986 |
Calificarea / diploma obţinută | Diplomă Bacalaureat |
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Disciplinele curriculei unui liceu cu profil matematică – fizică / Programator |
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Liceul de Informatică “Tiberiu Popoviciu”, Cluj–Napoca |
Perioada | 1986 – 1990 |
Calificarea / diploma obţinută | Licenţiat în Matematică |
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Cursurile Facultăţii de Matematică şi Informatică prevăzute în planul de învăţământ |
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Matematică şi Informatică, UBB Cluj–Napoca |
Perioada | 1990 – 1991 |
Calificarea / diploma obţinută | Master în Matematică, Diplomă de merit |
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Cursurile Facultăţii de Matematică şi Informatică prevăzute în planul de învăţământ |
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Matematică şi Informatică, UBB Cluj–Napoca |
Perioada | 1991 – 1997 |
Calificarea / diploma obţinută | Doctor în Matematică |
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Graduate-level courses in higher Mathematics |
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | University of Iowa, Iowa City, IA, USA |
Perioada | 2019 |
Calificarea / diploma obţinută | Abilitare în Matematică |
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Facultatea de Matematică şi Informatică, UBB Cluj–Napoca |
Limba(i) străină(e) cunoscută(e):
Autoevaluare
Nivel european (*)
Intelegere | Vorbire | Scriere | ||||
Ascultare | Citire | Participare la conversatie | Discurs oral | Exprimare scrisa | ||
Engleza | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
Franceza | B1 | B2 | B2 | B1 | B2 | |
Germana | A1 | A2 | A1 | A1 | A1 |
Competenţe şi abilităţi sociale | Bun comunicator |
Competenţe şi aptitudini organizatorice | Bun organizator, abilităţi bune de prioritizare Membru în comitetul de organizare al conferinţei internaţionale RISMAA 2024 (Cluj-Napoca, 30 - 31 mai 2024) Membru în comitetul de organizare al conferinţei internaţionale NAAT 2018 (UBB, 6 – 9 sept. 2018) Membru în comitetul de organizare al conferinţei internaţionale NAAT 2014 (UBB, 17 – 20 sept. 2014) Membru în comitetul de organizare al conferinței internaționale NAAT 2010 (UBB, 23 – 26 sept. 2010) Membru în comitetul de organizare al conferinței internaționale NAAT 2006 (UBB, 5 – 8 iulie 2006) Co-organizator al workshop-ului National Instruments Days – prezentare de tehnologii de instrumetaţie virtuală în informatica aplicată, proiect comun UBB – UTCN (Univ. Tehnică Cluj-Napoca)- firma National Instruments, 24 martie 2007 |
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului | Bun programator în Matlab, Maple, Latex, Excel, Word, Mathematica |