Gheorghe MICULA: Liceul din Vadul Crișului la aniversarea a 50 de ani | 7 |
Valeriu ANISIU: Spații vectoriale utilizând calculul simbolic | 13 |
Daniel ANISIU și Mira-Cristina ANISIU: Ecuații diferențiale care modelează circuite electrice | 19 |
D.M. BATINETU-GIURGIU și Maria BATINETU-GIURGIU: Lalescu Functions Analytic Well-Balanced | 25 |
Maria BATINETU-GIURGIU și D.M. BATINETU-GIURGIU: Lalescu Functions Hiperbolic Well-Balanced | 29 |
Elvira BOTEZ: Fondatorul astronomiei populare: Francois Arago (1786-1853) | 33 |
Cecilia CRACIUN: Mozaicul: o metodă inovativă de predare | 39 |
Carmen Elena DEACONU: Aspecte metodice privind predarea ecuațiilor și sistemelor de ecuații algebrice. Rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului | 45 |
Claudia DRAGOS-ROMAN: Predarea - învățarea - evaluarea cunoștințelor despre funcții utilizând soft educațional | 49 |
Diana-Bianca DUCA: Programare client/server in JAVA | 65 |
Dorel DUCA și Ovidiu POP: Proprietăți ale punctului intermediar din teorema creșterilor finite | 81 |
Anca DUMITRU: O introducere în programarea geometrică fără restricții | 89 |
Marilena Anca FAICIUC: Numărul de aur - temă în cadrul disciplinei opționale la liceu | 105 |
Vasile LUNGU: Asupra unei probleme a lui Collatz | 115 |
Constantin LUNGULESCU și Ovidiu CIOPONEA: Minime și maxime în geometria elementară | 119 |
Viorel LUPSOR și Vasile SERDEAN: Figuri echivalente | 121 |
Ioana MAGDAS: Secțiuni în corpuri geometrice. Metodice | 141 |
Daniel Călin MESESAN: O metodă de obținere a coeficienților mai mici la ecuațiile de gradul I cu două necunoscute | 149 |
Daniel Călin MESESAN: Rezolvarea în numere întregi a ecuațiilor de gradul I cu două necunoscute cu ajutorul congruențelor | 155 |
Ion MIHOC și Cristina Ioana FATU: Estimarea parametrilor în modelele liniare | 163 |
Ioan MURESAN și IOAN POPA: Inegalități recurente | 175 |
Elena NEACA: Mai multe demonstrații ale formulei lui Heron | 179 |
Tanța PAUNA și Mirela LUNGULESCU: Modalități de modernizare a demersului didactic la matematică - învățământ colectiv, bazat pe grupe mici de elevi, individualizat | 183 |
Cornel PINTEA: Ceviene concurente într-un triunghi determinate de unele medii ale lungimilor a câte două dintre laturile sale | 187 |
Ovidiu POP: Asupra unor probleme | 195 |
Ioan POPA: Inegalități între medii legate de formula lui Simpson | 201 |
Ecaterina POPESCU și Simona POPESCU: Studiul elementelor de geometrie la clasele I-IV | 205 |
Sorin Adrian ROMAN: Ascultând Universul | 211 |
Otilia RUS: Asupra "Elementelor" lui Euclid | 219 |
Anna SOOS și Iuliana MARCHIS: Invățarea recursivității cu ajutorul fractalilor în limbajul LOGO | 225 |
Teodor TOADERE și Maria-Elena TOADERE: Modelarea problemei orarului ca mulțime interior stabilă în graf | 233 |
Ioan Radu TODEA și Monica Laura TOMESCU: Aplicații ale schemelor e probabilitate | 249 |
Victor D. TUDOR și Stefan Florin MARCU: Un caz de rezolvare a ecuațiilor de gradul 7 | 261 |
Dumitru VALCAN și Gelu TOMSA: Asupra unei probleme de teoria numerelor | 267 |
Alexandru ZAGRAIAN: Două pătrate care au un vârf comun | 279 |
Alexandru ZAGRAIAN: Intuiția în aplicarea principiului lui Dirichlet | 285 |
Ionel TUDOR: O aplicație a teoremei sinusurilor | 289 |
Zoltan FINTA: Probleme în legătură cu proprietatea lui Darboux | 305 |
Raluca ARDELEAN: Rezolvarea problemei transportului. Metoda potentialelor | 5 |
Ovidiu BAGDASAR: O nota cu privire la hipercuburile latine | 19 |
Petru BLAGA: Gheorghe Micula -- personalitate complexa | 25 |
Elvira BOTEZ: Un fenomen astronomic observabil in 8 iunie: tranzitul lui Venus | 29 |
Miorita BRADU: Functii uniform continue | 45 |
Florin CARJAN: Exercitii de operationalizare a regulilor, sau trecerea de la propozitie la regula operationala in invatarea matematicii | 53 |
Liana CIASCAI si Dumitru VALCAN: Studiul didacticii matematicii in practica interna si internationala | 55 |
Cecilia CRACIUN: Metode inovative in predarea reprezentarii grafice a functiilor | 67 |
Adrian DIACONU: Asupra definitiei si proprietatilor functiei exponentiale | 75 |
Anca DUMITRU: Minimul comun si maximul de intersectie in optimizare | 95 |
Ioan DZITAC: Viziunea transdisciplinara a profesorului Gheorghe Micula asupra matematicii si vieții | 109 |
Marilena Anca FAICIUC si Claudia-Calina SANSEA: Progresii aritmetice -- lectie de predare in echipa | 115 |
Simona FELECAN: Strategii, metode si tehnici didactice activizante in predarea capitolului "Corpuri geometrice" | 121 |
Bela FINTA: Geometrical inequalities in acute triangle involving the medians | 131 |
Catalin GRAD: Tabele de caractere | 135 |
Craciun IANCU: Profesorul Gheorghe MICULA, matematicianul si omul de aleasa omenie | 151 |
Maria IANCU si Craciun IANCU: Inca o data despre problema caracteristicilor calitative | 154 |
Anca Ileana LUPAS: Grupuri de stari in conditii aleatoare. Timpi de asteptare | 159 |
Viorel LUPSOR si Vasile SERDEAN: Metoda areolara | 165 |
Daniela MARIAN: Aplicatii ale grafelor si rețelelor | 177 |
Ana MAIEREAN: Fractalii -- imagini din sistemele dinamice | 189 |
Daniel Calin MESESAN: Rezolvarea ecuatiilor diofantiene prin metoda descompunerii | 195 |
Daniel Calin MESESAN: Rezolvarea ecuatiilor diofantiene cu ajutorul inegalitatilor | 201 |
Petrisor MIHALTAN: Observatii asupra izomorfismelor de grupuri | 207 |
Ion MIHOC si Cristina Ioana FATU: Asupra celei mai bune predictii liniare | 211 |
Maria MIHOC: In memoriam: Profesor doctor docent Lascu Bal | 221 |
Laurentiu MODAN: Amintiri recente | 225 |
Daniel Arnold MOLDOVAN: Exemple si contraexemple in analiza matematica elementara -- Calcul integral - | 227 |
Cornel PINTEA: Asupra unor relatii metrice in triunghi | 241 |
Ovidiu T. POP si Gheorghe SZOLLOSY: Asupra monotoniei si limitei unor siruri | 249 |
Ioan A. RUS: Un bihorean prin universal mathematic: Prof. dr. Gheorghe Micula | 253 |
Otilia RUS: Demonstratii ale teoremei lui Pitagora | 255 |
Diana SAVIN: Proprietati algebrice ale unor siruri | 279 |
Corina SIMIAN: Aplicatii ale formulei lui Taylor | 283 |
Dumitru VALCAN: Generalizari ale unei probleme date la concursul de titularizare in invatamant | 291 |
Alexandru ZAGRAIAN: Relatia de ordine si operatii de ordonare | 299 |
Adrian Sergiu DARABANT si Alina Campan: Determinarea ordinii optimale de fragmentare intr-un mediu orientat obiect | 305 |
Szilard ANDRAS, Arpad BARICZ: Some Interesting Properties of the Diocles's Cissoid | 7 |
Cristinel BLAGA, Ana-Maria NEGREA: Proprietati interesante ale secantelor la 45 de grade in patratul unitate | 23 |
Elvira BOTEZ: Cultura astronomica in Romania in prima jumatate a secolului XX prin revista "Natura" | 29 |
Vlad CIOBOTARIU-BOER: Proprietati ale functiilor convexe comparabile cu o inegalitate a lui Tiberiu Popoviciu | 48 |
Vlad CIOBOTARIU-BOER: Inegalitatea lui Hlawka in multimea numerelor hipercomplexe | 65 |
Sorin COJOCARU: Cu privire la sirurile de medii asociate unui sir | 81 |
Sorin COJOCARU: Rafinarea unei inegalitati intre numere complexe | 87 |
Monica DAN: Zig-zag polinomial | 89 |
Adrian DIACONU: Asupra unor proprietăți ale funcției exponențiale (II) | 99 |
Dorel I. DUCA: Ioan MARUSCIAC -- 80 de ani de la nastere | 123 |
Eugenia DUCA si Dorel I. DUCA: Iuliu I. DEAC- 100 de ani de la nastere | 135 |
Anca DUMITRU și Cătălin Ioan GRAD: GEONExT cu aplicații în analiza matematică de liceu | 139 |
Militon FRENTIU: Greseli frecvente in predarea programarii in liceu | 147 |
Ioana Cornelia LUCA: Proprietati ale punctului intermediar din teorema de medie a calculului integral | 157 |
Viorel LUPSOR și Vasile SERDEAN: Principiul extremal în geometrie | 169 |
Iuliana MARCHIS: Triunghiul lui Pascal și a lui Sierpinski | 173 |
Daniel Călin MESESAN: Teorema împărțirii cu rest | 179 |
Daniel Călin MESESAN: Rezolvarea ecuațiilor diofantiene prin metoda inducției matematice | 183 |
Petrisor MIHALTAN: Metoda inductiei matematice aplicata in probleme de geometrie | 189 |
Liviu MIRCEA: O aplicatie a geometriei in astronautica | 195 |
Daniel Arnold MOLDOVAN: Asupra primitivabilității și integrabilitățiifuncțiilor periodice | 203 |
Nicodim NEGREA: Functie convexa in acord cu una sau doua medii generalizate | 215 |
Nicodim NEGREA: Metodica rezolvarii problemelor de numarare | 223 |
Cristian POP și Vasile SERDEAN: Principiul invariantului | 227 |
Maria POP, Viorel LUPSOR: Asupra unor probleme legate de principiul cutiei generalizat | 233 |
Ovidiu POP: Asupra unor teoreme de medie | 239 |
Vasile POP, Liviu MIRCEA: Scoala clujeana de astronomie | 247 |
Vasile POP, Viorel LUPSOR: Partiții ale mulțimii numerelor naturale | 265 |
Ioan POPA: Inegalități asociate cu cuadraturi Lobatto | 277 |
Ioan POPA, Monica URSU: O inegalitate cu polinoame Legendre si Cebasev | 281 |
Lenuța POPOVICI: Dificultăți de învățare la matematică | 285 |
Otilia RUS: Postulatul lui Euclid si infinitul | 297 |
Jozsef SANDOR: O aplicatie a integralei Stieltjes | 307 |
Diana SAVIN: Ecuația lui Pell și aplicații | 309 |
Corina SIMIAN și Dan MOLDOVAN: Câteva considerații asupra teoremei de medie a lui Lagrange | 313 |
Daniela-Adina TOPAN: Aria in geometria plana | 321 |
Dumitru VALCAN: Despre metodica/didactica matematicii | 333 |
Dumitru VALCAN: Formarea initiala a profesorilor de matematica la Universitati din Canada si din unele state europene | 359 |
Vasile POP: Concurența unor linii în poligoane | 371 |
Jozsef SANDOR: Despre teorema a doua a mediei pentru integrale,II | 378 |
Daniel ANISIU si Mira-Cristina ANISIU: Fenomene neliniare in circuite Electrice | 381 |
Valeriu ANISIU: Rezultate de topologie pe axa reala si in plan. Aplicatii | 387 |
Dorel I. DUCA: Salutul Filialei Cluj a Societății de Stiințe Matematice | 7 |
Petru BLAGA: Profesorii Petru T. Mocanu, Gheorghe Coman si Ioan A. Rus la varste aniversare | 9 |
Elvira BOTEZ: Spicuiri din presă despre eclipsele de soare vizibile din România | 11 |
Aura BUJU: Funcții injective, surjective, bijective | 27 |
Virgil CALUGAR: Probleme de loc geometric ce conduc la curbe special | 31 |
Olimpia COPIL: Despre viata si activitatea profesorului Stefan Musta | 41 |
Lucian DRAGOMIR: Asupra unei formule trigonometrice | 45 |
Gherasim FEURDEAN: Rolul problemelor de geometrie în dezvoltarea capacității creatoare a elevilor | 51 |
Gherasim FEURDEAN: Forme echivalente ale raportului de asemănare la rezolvarea problemelor de geometrie în spațiu | 57 |
Bela FINTA: A New Solved Question in Connection to a Problem of Pal Erdos (II) | 65 |
Cosmin FODOR: Fracții continue | 71 |
Loredana FODOR: Scrierea unui număr irațional ca fracție continuă | 75 |
Traian FODOR: Legea de formare a reduselor | 79 |
Maria I. FODOR și Traian V. FODOR: Metoda reducerii la absurd | 83 |
Cosmina FORT: Determinarea soluției minime a ecuației lui Pell | 87 |
Florin FORT: Rezolvarea ecuației Pell | 91 |
Anca Ileana LUPAS: Modele stohastice de stocare, bazate pe modele de așteptare | 95 |
Viorel LUPSOR și Vasile SERDEAN: Soluții geometrice pentru unele inegalități algebrice | 105 |
Iuliana MARCHIS: Graph-similar fractals | 119 |
Maria MATEI: Câteva probleme de geometrie rezolvate în cadrul grupei de excelență | 127 |
Daniel Călin MESESAN: Numere pitagoreice | 137 |
Daniel Călin MESESAN: Rezolvarea ecuațiilor de gradul întâi cu două necunoscute cu ajutorul fracțiilor continue | 141 |
Petrișor MIHALTAN: Surpriză și ingeniozitzte în matematică | 147 |
Liviu MIRCEA: Expoziția itinerantă Machina Mundi la Cluj-Napoca | 151 |
Raluca Anamaria POMIAN: Metoda lui Newton | 161 |
Iustin POP: Construcția unui poligon regulat în situații date | 187 |
Otilia RUS: Ion Barbu -- Dan Barbilian. Polivalențele geniulu | 189 |
Ionel TUDOR: Probleme comentate pentru olimpiade si concursuri scolare | 195 |
Dumitru VALCAN: Asupra unei clase de șiruri convergente | 205 |
Dumitru VALCAN, Ileana GIUBELAN și Florin GREBLESCU: Aplicații ale monotoniei și determinării imaginii unei funcții exponențiale | 213 |
Dumitru VALCAN și Liliana CIASCAI: Cursul Magister -- un model de predare a cursurilor universitare. Exemplificare: Aplicații la tema "Organizarea conținutului secvenței de predare-învățare la matematică" | 233 |
Zoltan ZAKOTA: Predarea informaticii în învățămîntul superior: Bologna -- Lisabona | 261 |
Teodor TOADERE: Probleme modelate cu ajutorul grafelor | 267 |
Iustin POP: Rezolvarea unor probleme de matematică considerate, de mulți, nerezolvabile | 276 |
Hajnal KERY, Ioan DZITAC: Un produs informatic de asistență pentru predarea-învățarea reprezentării graficelor funcțiilor polinomiale | 279 |
Valeriu Anisiu: Symmetric Inequalities with and without a Computer Algebra System | 1 |
Gheorghe Coman: Applications of inverse interpolation | 7 |
Adrian Diaconu: Asupra unor proprietăți ale funcției exponențiale (III). | 13 |
Sanda Dragoș and Radu Dragoș: SINE - a System with Interactive ackNowledgement and Evaluation of students work during laboratory sessions | 31 |
Eugenia Duca: Aurel COȚIU - 80 de ani de la naștere | 39 |
Iulia Eliza Duca: Fibonacci Numbers | 45 |
Dorel I. Duca și Ioan A. Rus: Comutativitate și coincidență | 51 |
Dorel I. Duca, Ioan Purdea, Ariana-Stanca Văcărețu, Daniel Văcărețu: Soluții ale problemelor date la concursul pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învațământul preuniversitar - 2006 (17 iulie 2006) | 59 |
Béla Finta: Geometrical inequalities in acute triangle involving the medians (II) | 73 |
Ionut Traian Luca: Numeric Methods For Solving Transportation Problems | 77 |
Adrian Petrușel: Proferorul Ioan A. Rus - Creatorul Școlii Clujene de Teoria Punctului Fix | 85 |
Dorin Popescu: Hilbert functions and Macaulay representation of natural numbers | 89 |
Corina Simian: Asupra unor modalități de definire a interpolării Lagrange | 101 |
Ioan Șerb: The maximum modulus, the inner functions and the Loewner's differential equation | 109 |
Daniel Anisiu: Aplicație web online cu situația la învățătură a elevilor | 1 |
Elvira Botez: Savantul -- poet Cammille Flammarion și popularitatea sa în România | 9 |
Zhao Changjian, Mihály Bencze: Proving Geometric Question by Induction | 21 |
Vlad Ciobotariu-Boer: On a Property that Characterizes the Multiplicatively Convex Functions | 25 |
Adrian Diaconu: Asupra funcției exponențiale de argument complex și a definiției funcțiilor trigonometrice | 35 |
Dorel I. Duca, Ioan Purdea, Ariana-Stanca Văcărețu, Daniel Văcărețu: Soluții ale problemelor date la concursul pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar - 2007 (16 iulie 2007) | 55 |
Florian Luca, Jozsef Sandor: On certain inequalities for Euler's totient function | 71 |
Horia F. Pop, Liana G.T. Pop: Scientific education: the logic denominator | 75 |
Vasile Șerdean, Cristian Pop: Asupra unor probleme cu arii | 85 |
Teodor Toadere: Arbore sau Arborescență? | 99 |
Daniela-Adina Topan: Probleme de maxim și minim geometric în plan | 103 |
Octavian Agratini, Cristina Radu: On Some Probability Problems | 1 |
Mira-Cristiana Anisiu, George Bozis: Families of Planar Orbits in One-Variable Conservative Fields | 9 |
Valeriu Anisiu: A generalized rearrangement inequality and applications | 19 |
Adriana Buică, Adina Diaconescu: Teorema lui Bolzano: Exemple, contraexemple, aplicații | 25 |
Militon Frențiu: Reguli ce trebuie respectate | 35 |
Sanda Micula, Rodica Sobolu: Numerical Solutions of Nonlinear Algebraic Equations with MAPLE | 45 |
Laurențiu Modan, Cristian Kevorchian: Asupra unor probleme de concurs rău alese | 53 |
Dan-Nelu Moldovan, Vlad Turcu, Leon Blenche, Tiberiu Oproiu: On the Use of Cubic Spline Functions to Fitting of the astronomical Data | 63 |
Lenuța Popovici: Adaptarea conținuturilor matematice de la clasa a IV-a la cerințele clasei a V-a | 73 |
Dumitru Vălcan, Dumitru Bagdasar: Generalizations of some divisibility relationships in N | 79 |
Andrei Vernescu: Aprofundarea unei probleme de progresii aritmetice cu ajutorul calculului cu diferente finite | 95 |
Petru Braica: Variatiuni ale unei probleme de concurs | 1 |
Vlad Ciobotariu-Boer: Generalizations of some properties of convex functions | 9 |
Costel Cioclu, Maria Pop: Puncte fixe în probleme de geometrie | 17 |
Adrian Diaconu: Proprietăți ale funcțiilor trigonometrice circulare și ale funcțiilor hiperbolice | 27 |
Dorel I. Duca, Septimiu Crivei, Ariana-Stanca Văcărețu, Daniel Văcărețu: Soluții ale problemelor date la concursul pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante in invatământul preuniversitar - 2008 (16 iulie 2008) | 51 |
Bela Finta: Geometrical inequalities in acute triangle involving the medians (III) | 67 |
Bela Finta: Geometrical inequalities in acute triangle involving the medians (IV) | 71 |
Gavriș P. Silviu: Sisteme de ecuații rezolvate prin metoda trigonometrică | 77 |
Niculescu Virginia: Structural Design Patterns Used in Data Structures Implementation | 83 |
Niculescu Virginia: Creational Design Patterns Used in Data Structures Implementation | 93 |
Vasile Pop, Costel Cioclu: Teoreme și probleme ce caracterizează rangul unei matrice | 101 |
Vasile Șerdean: Asupra unor probleme din Gazeta Matematică | 109 |
Daniela-Adina Topan: The magic square | 115 |
Redacția: Conferința națională Didactica Matematicii (ediția a XXIII-a) | 131 |
Mira-Cristiana Anisiu: Straight lines in the planar inverse problem of dynamics | 1 |
Valeriu Anisiu: Asupra unei ecuații funcționale aparent simple | 11 |
Angela Blaga, Mariela Corneanu: Problema damelor pe table de șah mari | 15 |
Cristina Blaga: Galileo's telescope, Venus phases and heliocentric system | 19 |
Cristinel Blaga, Anamaria Negrea: Funcții integrabile - exemple și contraexemple | 27 |
Horațiu Boncea: Criterii de divizibilitate cu 9 | 35 |
Wladimir G. Boskoff, Marian G. Ciucă: O trigonometrie numerică asociată geometriei Minkowski | 39 |
Vlad Ciobotariu-Boer: Some Error Estimates in the Twice Repeated Trapezoid Quadrature Rule | 55 |
Adela Costinas, Emilia Loredana Pop: Proprietati ale punctului intermediar dintr-o teorema de tip medie | 69 |
Monica Dan: Utilitatea omotetiilor în rezolvarea unor probleme de gemometrie | 79 |
Adrian Diaconu: Observații asupra proprietăților funcțiilor trigonometrice circulare și ale funcțiilor hiperbolice | 85 |
Edith Egri, Dorel I. Duca, Ioan A. Rus: Derivatives of composite functions, fixed points and applications to iterative functional-differential equations | 109 |
Monica Fodor: Asupra unor proprietăți a funcțiilor cu proprietatea lui Darboux | 117 |
Monica Fodor: Asupra unor metode de calcul a puterii unei matrici | 125 |
Monica Izgărian , Mariana Moldovan: Despre pătrate perfecte | 135 |
Cristian Kevorchian, Laurentiu Modan: Solving Some Classes of Differential Equations Using MAPLE V | 141 |
Florian Luca, Jozsef Sandor: On certain inequalities for Euler's totient function | 147 |
Ionuț Traian Luca: Optimizare dinamică. Aplicații in vanzări | 151 |
Diana Ofelia Man: Incorporating M-estimators into Fuzzy Clustering | 161 |
Laurențiu Modan: Despre Profesorul Laurențiu Panaitopol, așa cum l-am cunoscut | 173 |
Anton S. Mureșan, Viorica Mureșan: Octav Onicescu and Bruno de Finetti | 177 |
Cornel Pintea: The high order derivatives of some rational functions | 181 |
Emilia Loredana Pop: Proprietăți ale punctului intermediar dintr-o teoremă de tip medie | 189 |
Arleziana Emilia Udma: Exerciții "implicate" in alte exerciții | 199 |
Adriana Voicu: Puterea luminii | 203 |
Cluj-Napoca, 19 aprilie 2008: Conferința Națională "Didactica Matematicii" | 207 |
Începând cu volumul 28(2010) revista apare în format electronic (acces liber) aici .